Foram consultadas 961 instituições de ensino privadas, entre dezembro de 2016 e março de 2017, que informaram o preço da mensalidade de seus cursos presenciais. A partir daí, fizemos uma média desses valores e identificamos os maiores e os menores preços médios por carreira. Também está informada a quantidade de instituições que participaram do cálculo dessa média. Foram desconsiderados os cursos informados por apenas uma instituição.
Legenda
B – Bacharelado
L – Licenciatura
T – Tecnológico
Maiores mensalidades
| Curso | Valor médio (em R$) | Escolas consultadas |
| Medicina (B) | 6631,41 | 89 |
| Animação (B) | 2694,00 | 3 |
| Odontologia (B) | 2470,09 | 128 |
| Medicina Veterinária (B) | 1954,08 | 94 |
| Cinema e Audiovisual (B) | 1768,04 | 18 |
| Ciências Aeronáuticas (B) | 1672,67 | 9 |
| Administração Pública (B) | 1647,07 | 4 |
| Engenharia de Materiais (B) | 1589,37 | 12 |
| Engenharia de Controle e Automação (B) | 1576,84 | 39 |
| Design de Games (B) | 1523,50 | 2 |
| Engenharia Eletrônica (B) | 1433,18 | 15 |
| Engenharia da Computação (B) | 1423,42 | 73 |
| Relações Internacionais (B) | 1419,85 | 54 |
| Engenharia Mecânica (B) | 1416,24 | 132 |
| Engenharia de Energia (B) | 1409,33 | 3 |
| Engenharia de Minas (B) | 1405,57 | 3 |
| Engenharia de Petróleo (B) | 1402,71 | 14 |
| Arquitetura e Urbanismo (B) | 1401,57 | 199 |
| Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia (B) | 1370,75 | 2 |
| Engenharia de Alimentos (B) | 1370,04 | 19 |
Menores mensalidades
| Curso | Valor médio (em R$) | Escolas consultadas |
| Gestão de Cooperativas (T) | 338,41 | 3 |
| Gestão de Cooperativas (T) | 338,41 | 3 |
| Negócios Imobiliários (T) | 456,55 | 9 |
| Papel e Celulose (T) | 457,50 | 2 |
| Produção Sucroalcooleira (T) | 495,25 | 4 |
| Libras (L) | 530,00 | 4 |
| Secretariado (T) | 541,00 | 3 |
| Comunicação Institucional (T) | 545,01 | 12 |
| Gestão Hospitalar (T) | 560,96 | 31 |
| Segurança no Trabalho (T) | 564,17 | 17 |
| Gestão de Turismo (T) | 564,36 | 11 |
| Gestão Desportiva e de Lazer (T) | 572,99 | 7 |
| Gestão Pública (T) | 581,17 | 22 |
| Transporte (T) | 606,18 | 8 |
| Petróleo e Gás (T) | 607,19 | 7 |
| Gestão Comercial (T) | 612,49 | 83 |
| Gestão de Recursos Humanos (T) | 614,07 | 215 |
| Processos Químicos (T) | 620,65 | 6 |
| Gestão Ambiental (T) | 622,67 | 46 |
| Eventos (T) | 623,47 | 18 |
| Gestão da Qualidade (T) | 623,56 | 33 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário